Круиз «ЗАПАДНОЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ ИЗ РИМА» (08 дн./07 н.)
маршрут Чивитавеккья – Чивитавеккья т/х “EURODAM” 5*
даты круизов: 22 - 29 апреля 2014 г.
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
| 1 | Чивитавеккья (Рим), Италия | - | 16:00 |
| 2 | Ливорно, Италия | 07:00 | 19:00 |
| 3 | Монте Карло, Монако | 08:00 | 23:00 |
| 4 | В море… | - | - |
| 5 | Ла Гулетт (Тунис), Тунис | 08:00 | 17:30 |
| 6 | Палермо, о. Сицилия, Италия | 08:00 | 17:00 |
| 7 | Неаполь, Италия | 08:00 | 18:00 |
| 8 | Чивитавеккья (Рим), Италия | 07:00 | - |
Цены на круиз, в дол. США на одного человека при размещении в 2-х местной каюте, от:
| Дата | Внутренняя каюта | Каюта с окном | Каюта с балконом | Сьют | Таксы |
| 22/04/2014 | от 699 $/чел | от 899 $/чел | от 1199 $/чел. | от 1599 $/чел | 98 $/чел. |
Круиз «ВОКРУГ ЕВРОПЫ: из Рима в Копенгаген» (13 дн./12 н.)
т/х “EURODAM” 5*
даты круиза: 29 апреля - 11 мая 2014 г. Собирается русская группа !
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
| 1 | Чивитавеккья (Рим), Италия | - | 16:00 |
| 2 | В море.. | - | - |
| 3 | Картахена, Испания | 10:00 | 18:00 |
| 4 | Гибралтар, Британская территория | 13:00 | 23:00 |
| 5 | Кадис, Испания | 07:00 | 17:00 |
| 6 | Лиссабон, Португалия | 10:00 | 18:00 |
| 7 | Виго, Испания | 10:00 | 18:00 |
| 8 | В море.. | - | - |
| 9 | Портленд, Англия | 08:00 | 23:00 |
| 10 | Шербур, Франция | 08:00 | 17:00 |
| 11 | Зебрюгге (Брюссель), Бельгия | 08:00 | 16:00 |
| 12 | В море.. | - | - |
| 13 | Копенгаген, Дания | 07:00 | - |
Цены на круиз, в дол. США на одного человека при размещении в 2-х местной каюте, от:
| Дата | Внутренняя каюта | Каюта с окном | Каюта сбалконом | Сьют | Таксы |
| 29/04/2014 | от 1799 $/чел. | от 1999 $/чел | от 2299 $/чел. | от 3499 $/чел | 157 $/чел. |
Круиз «БОЛЬШОЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ из Барселоны в Венецию» (13 дн./12 н.)
маршрут Барселона - Венеция т/х “Nieuw Amsterdam” 5*
даты круизов: 20 апреля – 02 мая, 17 – 29 июня, 21 сентября – 03 октября 2014 г.
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
| 1 | Барселона, Испания | Посадка с 13:00 | 16:00 |
| 2 | Марсель, Франция | 08:00 | 17:00 |
| 3 | Монте-Карло / Монако, Франция | 08:00 | 18:00 |
| 4 | Ливорно (Флоренция), Италия | 07:00 | 19:00 |
| 5 | Чивитавеккья (Рим), Италия | 08:00 | 19:00 |
| 6 | Неаполь, Италия | 08:00 | 18:00 |
| 7 | Круиз по Мессинскому проливу Таормина, Италия | - 10:00 | - 23:00 |
| 8 | в море.. | - | - |
| 9 | Керкира / о. Корфу, Греция | 08:00 | 17:00 |
| 10 | Дубровник, Хорватия | 09:00 | 23:59 |
| 11 | Котор, Черногория | 08:00 | 14:00 |
| 12 | Венеция, Италия | 13:00 | Ночь на борту… |
| 13 | Венеция, Италия | 06:00 | - |
Цены на круиз, в дол. США на одного человека при размещении в 2-х местной каюте, от:
| Дата | Внутренняя каюта | Каюта с окном | Каюта с балконом | Сьют | Таксы |
| 20/04/2014 | от 2099 $/чел. | от 2099 $/чел. | от 2989 $/чел. | от 4099 $/чел. | 130 $/чел. |
| 17/06/2014 | от 1919 $/чел. | от 2299 $/чел. | от 2929 $/чел. | от 4399 $/чел. | 125 $/чел. |
| 21/09/2014 | от 1799 $/чел. | от 2099 $/чел. | от 2799 $/чел. | от 4299 $/чел | 128 $/чел. |
C уважением туристическая компания "Madagaskar Travel"
менеджер направления Татьяна
Наши контакты:
г. Харьков ул. Пушкинская, 61
тел: (057) 764-65-99
(066)356-25-85
(066)381-90-18
(097)192-16-13
ISQ: 499-639-095
Skype: Madagaskar-Travel
0 σχόλια:
Отправить комментарий